ScaleBuster Modelleri
ION ScaleBuster teknolojisi, geniş bir akış hızı aralığını kapsayacak şekilde çok sayıda boyutta mevcuttur. Modellerimiz, hemen hemen her borulama veya ekipman yapılandırmasına hitap etmek için Avrupa (E) veya Kuzey Amerika (U) bağlantılarıyla donatılmıştır. ScaleBuster şartlandırıcılarının dayanıklı yapısı, güç, mıknatıs, kimyasal veya bakım olmadan kireç ve korozyonu önleyerek yıllarca güvenilir hizmet vermelerini sağlar.
ScaleBuster üniteleri dişli bağlantılar (T) veya flanşlı bağlantılar (F) ile mevcuttur. Aşağıdaki kuruluşların yüksek standartlarına göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır:
Avrupa Modelleri (E)
Örnek | Boru boyutu ve Bağlantı | Maksimum basınç | Nominal Akış Hızı | Tasarım Akış Hızı | Maksimum Akış Hızı |
---|---|---|---|---|---|
ION SB03-ET | ½” BBSP dahili | 16 bar | 0,05m3 /h @ ∆p 0,01 bar | 0,11 m³/saat 0,03 L/sn | 0,18 m³/saat 0,05 L/sn |
ION SB06-ET | ½” BBSP dahili | 16 bar | 0,20m3 /h @ ∆p 0,01 bar | 0,45 m³/saat 0,13 L/sn | 0,71 m³/saat 0,2 L/sn |
ION SB07-ET | ½” BBSP dahili | 16 bar | 0,41m3 /h @ ∆p 0,02 bar | 0,92 m³/saat 0,26 L/sn | 1,5 m³/saat 0,4 L/sn |
ION SB10-ET | ½” BBSP dış | 16 bar | 0,57m3 /h @ ∆p 0,05 bar | 1,29 m³/saat 0,36 L/sn | 2 m³/saat 0,56 L/sn |
ION SB12-ET | ½” BBSP dahili | 16 bar | 0,6 m3 /h @ ∆p 0,05 bar | 1,33 m³/saat 0,37 L/sn | 2 m³/saat 0,56 L/sn |
ION SB19-ET | ¾” BBSP dahili | 16 bar | 1,83m3 /h @ ∆p 0,06 bar | 4,5 m³/saat 1,25 L/sn | 6,5 m³/saat 1,8 L/sn |
ION SB20-ET | ¾” BBSP dahili | 16 bar | 1,98m3 /h @ ∆p 0,06 bar | 4,5 m³/saat 1,25 L/sn | 7 m³/saat 1,95 L/sn |
ION SB24-ET | 1” BBSP dahili | 16 bar | 3,5m3 /h @ ∆p 0,16 bar | 7,8 m³/saat 2,17 L/sn | 12,4 m³/saat 3,5 L/sn |
ION SB25-ET | 1” BBSP dahili | 16 bar | 3,53 m3 /h @ ∆p 0,16 bar | 8 m³/saat 2,22 L/sn | 12,5 m³/saat 3,5 L/sn |
ION SB32-ET | 1-¼” BBSP dahili | 16 bar | 5,79m3 /h @ ∆p 0,15 bar | 13 m³/saat 3,6 L/sn | 20,6 m³/saat 5,7 L/sn |
ION SB40-ET | 1-½” BBSP dahili | 16 bar | 9,04 m3 /h @ ∆p 0,09 bar | 20 m³/saat 5,6 L/sn | 32 m³/saat 8,9 L/sn |
ION SB50-ET | 2” BBSP dahili | 16 bar | 14,13m3 /h @ ∆p 0,08 bar | 32 m³/saat 8,9 L/sn | 50 m³/saat 13,9 L/sn |
Flanşlı – PN16 | |||||
Örnek | Boru boyutu ve Bağlantı | Maksimum basınç | Nominal Akış Hızı | Tasarım Akış Hızı | Maksimum Akış Hızı |
ION SB50-EF-16 | DN50 PN16 | 16 bar | 14,13m3 /h @ ∆p 0,08 bar | 32 m³/saat 8,9 L/sn | 50 m³/saat 13,9 L/sn |
ION SB65-EF-16 | DN65 PN16 | 16 bar | 23,87 m3 /h @ ∆p 0,18 bar | 54 m³/saat 15 L/s | 85 m³/saat 23,5 L/sn |
ION SB80-EF-16 | DN80 PN16 | 16 bar | 36m3 /h @ ∆p 0,14 bar | 81 m³/saat 22,5 L/sn | 130 m³/saat 36,1 L/sn |
ION SB100-EF-16 | DN100 PN16 | 16 bar | 56m3 /h @ ∆p 0,18 bar | 126 m³/saat 35 L/s | 200 m³/saat 55,6 L/sn |
ION SB125-EF-16 | DN125 PN16 | 16 bar | 88m3 /h @ ∆p 0,25 bar | 198 m³/saat 55 L/s | 310 m³/saat 86,1 L/sn |
ION SB150-EF-16 | DN150 PN16 | 16 bar | 127m3 /h @ ∆p 0,15 bar | 286 m³/saat 79 L/s | 450 m³/saat 125 L/s |
ION SB200-EF-16 | DN200 PN16 | 16 bar | 226m3 /h @ ∆p 0,15 bar | 509 m³/saat 141 L/s | 800 m³/saat 222 L/s |
ION SB250-EF-16 | DN250 PN16 | 16 bar | 353m3 /h @ ∆p 0,26 bar | 794 m³/saat 221 L/s | 1250 m³/saat 347 L/s |
ION SB300-EF-16 | DN300 PN16 | 16 bar | 508m3 /h @ ∆p 0,27 bar | 1143 m³/saat 318 L/s | 1800 m³/saat 500 L/s |
ION SB350-EF-16 | DN350 PN16 | 16 bar | 690m3 /h @ ∆p 0,28 bar | 1553 m³/saat 431 L/s | 2450 m³/saat 680 L/s |
ION SB400-EF-16 | DN400 PN16 | 16 bar | 904m3 /h @∆p 0,3 bar | 2034 m³/saat 565 L/s | 3200 m³/saat 889 L/s |
ION SB500-EF-16 | DN500 PN16 | 16 bar | 1.400m3 /h @∆p 0,39 bar | 3150 m³/saat 875 L/s | 4950 m³/saat 1375 L/s |
ION SB600-EF-16 | DN600 PN16 | 16 bar | 2.030m3 /h @∆p 0,53 bar | 4568 m³/saat 1269 L/s | 9200 m³/saat 2556 L/s |
Flanşlı – PN40 | |||||
Örnek | Boru boyutu ve Bağlantı | Maksimum basınç | Nominal Akış Hızı | Tasarım Akış Hızı | Maksimum Akış Hızı |
ION SB50-EF-40 | DN50 PN40 | 40 bar | 14,13m3 /h @ ∆p 0,08 bar | 32 m³/saat 8,9 L/sn | 50 m³/saat 13,9 L/sn |
ION SB65-EF-40 | DN65 PN40 | 40 bar | 23,87 m3 /h @ ∆p 0,18 bar | 54 m³/saat 15 L/s | 85 m³/saat 23,5 L/sn |
ION SB80-EF-40 | DN80 PN40 | 40 bar | 36m3 /h @ ∆p 0,14 bar | 81 m³/saat 22,5 L/sn | 130 m³/saat 36,1 L/sn |
ION SB100-EF-40 | DN100 PN40 | 40 bar | 56m3 /h @ ∆p 0,18 bar | 126 m³/saat 35 L/s | 200 m³/saat 55,6 L/sn |
ION SB125-EF-40 | DN125 PN40 | 40 bar | 88m3 /h @ ∆p 0,25 bar | 198 m³/saat 55 L/s | 310 m³/saat 86,1 L/sn |
ION SB150-EF-40 | DN150 PN40 | 40 bar | 127m3 /h @ ∆p 0,15 bar | 286 m³/saat 79 L/s | 450 m³/saat 125 L/s |
ION SB200-EF-40 | DN200 PN40 | 40 bar | 226m3 /h @ ∆p 0,15 bar | 509 m³/saat 141 L/s | 800 m³/saat 222 L/s |
Kuzey Amerika Modelleri (U)
Örnek | Boru boyutu ve Bağlantı | Maksimum basınç | Nominal Akış Hızı | Tasarım Akış Hızı | Maksimum Akış Hızı |
---|---|---|---|---|---|
ION SB03-UT | ½” NPT | 240 psi | 0,22 gpm @ ∆p 0,15 psi | 0,6 galon/dakika | 0.8 galon/dakika |
ION SB06-UT | ½” NPT | 240 psi | 0,88 gpm @ ∆p 0,15 psi | 2 gpm | 3.1 galon/dakika |
ION SB07-UT | ½” NPT | 240 psi | 1,8 gpm @ ∆p 0,18 psi | 4.1 galon/dakika | 6,4 galon/dakika |
ION SB12-UT | ½” NPT | 240 psi | 2,5 gpm @ ∆p 0,58 psi | 5.6 galon/dakika | 8,9 galon/dakika |
ION SB19-UT | ¾” NPT | 240 psi | 8,1 gpm @ ∆p 0,87 psi | 20 galon/dakika | 29 galon/dakika |
ION SB20-UT | ¾” NPT | 240 psi | 8,8 gpm @ ∆p 0,89 psi | 20 galon/dakika | 31 galon/dakika |
ION SB24-UT | 1” NPT | 240 psi | 15 gpm @ ∆p 1,32 psi | 33 galon/dakika | 53 gpm |
ION SB25-UT | 1” NPT | 240 psi | 16 gpm @ ∆p 1,32 psi | 35 galon/dakika | 57 galon/dakika |
ION SB32-UT | 1-¼” NPT | 240 psi | 22 gpm @ ∆p 1,4 psi | 50 galon/dakika | 78 galon/dakika |
ION SB40-UT | 1-½” NPT | 240 psi | 40 gpm @ ∆p 1,3 psi | 90 galon/dakika | 142 galon/dakika |
ION SB50-UT | 2 inç NPT | 240 psi | 62 gpm @ ∆p 1,2 psi | 140 galon/dakika | 220 galon/dakika |
Flanşlı – Sınıf 150 | |||||
Örnek | Boru boyutu ve Bağlantı | Maksimum basınç | Nominal Akış Hızı | Tasarım Akış Hızı | Maksimum Akış Hızı |
ION SB50-UF-150 | 2” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 62 gpm @ ∆p 1,2 psi | 140 galon/dakika | 220 galon/dakika |
ION SB65-UF-150 | 2,5” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 105 gpm @ ∆p 2,7 psi | 236 galon/dakika | 370 galon/dakika |
ION SB80-UF-150 | 3” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 159 gpm @ ∆p 2.0 psi | 350 galon/dakika | 560 galon/dakika |
ION SB100-UF-150 | 4” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 247 gpm @ ∆p 2,6 psi | 550 galon/dakika | 880 galon/dakika |
ION SB125-UF-150 | 5” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 387 gpm @ ∆p 3,6 psi | 870 galon/dakika | 1370 galon/dakika |
ION SB150-UF-150 | 6” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 559 gpm @ ∆p 5,8 psi | 1250 galon/dakika | 2000 galon/dakika |
ION SB200-UF-150 | 8” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 990 gpm @ ∆p 5,8 psi | 2220 galon/dakika | 3500 gpm |
ION SB250-UF-150 | 10” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 1.550 gpm @ ∆p 3,9 psi | 3500 gpm | 5500 gpm |
ION SB300-UF-150 | 12” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 2.230 gpm @ ∆p 4,2 psi | 5010 galon/dakika | 7900 galon/dakika |
ION SB350-UF-150 | 14” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 3.026 gpm @ ∆p 4,4 psi | 6800 galon/dakika | 10740 galon/dakika |
ION SB400-UF-150 | 16” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 3.965 gpm @ ∆p 4,5 psi | 8900 galon/dakika | 14070 galon/dakika |
ION SB500-UF-150 | 20” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 6.140 gpm @ ∆p 5,8 psi | 13800 galon/dakika | 21800 galon/dakika |
ION SB600-UF-150 | 24” flanş sınıfı 150 | 150 psi | 8.900 gpm @ ∆p8 psi | 20000 gpm | 31600 galon/dakika |
Flanşlı – Sınıf 300 | |||||
Örnek | Boru boyutu ve Bağlantı | Maksimum basınç | Nominal Akış Hızı | Tasarım Akış Hızı | Maksimum Akış Hızı |
ION SB50-UF-300 | 2” flanş sınıfı 300 | 300 psi | 62 gpm @ ∆p 1,2 psi | 140 galon/dakika | 220 galon/dakika |
ION SB65-UF-300 | 2,5” flanş sınıfı 300 | 300 psi | 105 gpm @ ∆p 2,7 psi | 236 galon/dakika | 370 galon/dakika |
ION SB80-UF-300 | 3” flanş sınıfı 300 | 300 psi | 159 gpm @ ∆p 2.0 psi | 350 galon/dakika | 560 galon/dakika |
ION SB100-UF-300 | 4” flanş sınıfı 300 | 300 psi | 247 gpm @ ∆p 2,6 psi | 550 galon/dakika | 880 galon/dakika |
ION SB125-UF-300 | 5” flanş sınıfı 300 | 300 psi | 387 gpm @ ∆p 3,6 psi | 870 galon/dakika | 1370 galon/dakika |
ION SB150-UF-300 | 6” flanş sınıfı 300 | 300 psi | 559 gpm @ ∆p 5,8 psi | 1250 galon/dakika | 2000 galon/dakika |
ION SB200-UF-300 | 8” flanş sınıfı 300 | 300 psi | 990 gpm @ ∆p 5,8 psi | 2220 galon/dakika | 3500 gpm |
ScaleBuster Su Yumuşatıcı ile ISBF Ters Yıkama Tüm Ev Su Filtrasyonu
ScaleBuster’ın devrim niteliğindeki teknolojisi yalnızca belediye ve endüstriyel kullanım için değildir. Suyunuzu mekanik ve elektrostatik filtrasyonun bir kombinasyonuyla arıtarak ev tesisatınızın ve cihazlarınızın ömrünü uzatın.
Örnek | Boru Boyutu ve Bağlantı | Maksimum basınç | Nominal Akış | Etkili Akış Hızı | ÖlçekBuster Modeli |
---|---|---|---|---|---|
ISBF-12 | ½” DİN 15 | 10 bar | 4m³/h @ Δp 0,2 bar 1,1 l/s | 3m³/h @ Δp 0,15 bar 0,83 l/s | SB12-ET |
ISBF-19 | ¾” DIN20 | 10 bar | 4m³/h @ Δp 0,2 bar 1,1 l/s | 4m³/h @ Δp 0,2 bar 1,1 l/s | SB19-ETD |
ISBF-24 | 1″ DİN 25 | 10 bar | 4m³/h @ Δp 0,2 bar 1,1 l/s | 4m³/h @ Δp 0,2 bar 1,1 l/s | SB24-ET |